公司党总支基本情况一览表
党员总数 | 211 | 教职工数 | 114 | 教职工党员数 | 84 | 员工人数 | 1784 | 员工党员数 | 127 | |||||||
一、党总支班子情况 | ||||||||||||||||
书 记 | 武文斌 | 分管工作 | 主持公司党总支的日常工作;负责党总支委员会建设和班子建设、学院政治建设工作;组织制定和落实党总支工作计划等。 | |||||||||||||
副书记(兼) | 张运良 | 分管工作 | 协助党总支书记做好全体师生的思想政治教育和日常管理工作,抓好学风建设和各项教育管理工作等。 | |||||||||||||
副书记(专)兼青年委员、纪检委员 | 杜丽娜 | 分管工作 | 协助党总支书记落实师生思想政治建设工作;指导工会、共青团加强对团员、青年教职工的思想教育;开展文体娱乐活动; | |||||||||||||
组 织 员 兼宣传委员 | 于 浦 | 分管工作 | 分管党总支宣传教育工作;提出宣传教育工作的计划和建议;根据公司党委指示,围绕学院中心任务,开展宣传鼓动工作等。 | |||||||||||||
组织委员 | 聂 星 | 分管工作 | 分管党总支的组织建设工作;协助党总支书记组织党总支组织生活;做好党员管理、教育工作;资料管理和统计工作等。 | |||||||||||||
统战委员 | 杨森林 | 分管工作 | 对党员进行党的统战方针、政策教育,提高全体党员积极做好统战工作的自觉性。落实公司党委和党总支布置的统战工作等。 | |||||||||||||
二、党支部设置情况 | ||||||||||||||||
机械师生党支部 | 教职工数 | 10 | 员工人数 | 43 | 党员人数 | 53 | ||||||||||
书记 | 何斌锋 | 组织委员 | 马 琨 | 宣传委员兼纪检委员 | 郝维娜 | |||||||||||
自动化师生党支部 | 教职工党员数 | 9 | 员工人数 | 33 | 党员人数 | 42 | ||||||||||
书记 | 范 璟 | 组织委员 | 戴玉珊 | 宣传委员兼纪检委员 | 刘珺蕙 | |||||||||||
材料师生党支部 | 教职工数 | 16 | 员工人数 | 8 | 党员人数 | 24 | ||||||||||
书记 | 畅庚榕 | 组织委员 | 魏 侨 | 宣传委员兼纪检委员 | 孟 瑜 | |||||||||||
物理光电师生党支部 (陕西省纳米科技学会党支部) | 教职工数 | 17 | 员工人数 | 16 | 党员人数 | 33 | ||||||||||
书记 | 王红英 | 组织委员 | 任小芳 | 宣传委员兼纪检委员 | 雷小亚 | |||||||||||
智感机器人师生党支部 | 教职工数 | 16 | 员工人数 | 27 | 党员人数 | 43 | ||||||||||
书记 | 张晓丽 | 组织委员 | 张佳婧 | 宣传委员兼纪检委员 | 柏 朗 | |||||||||||
行政教工党支部 | 教职工数 | 16 | 员工人数 | 无 | 党员人数 | 16 | ||||||||||
书记 | 刘卫侠 | 组织委员 | 王 银 | 宣传委员兼纪检委员 | 卢 锋 |
太阳成集团tyc151(中国官网)-Entertainment New World 版权所有
联系电话:88258551 传真:88276107
地址:西安市科技六路1号
微信公众号
二维码